09:00 ~ 18:00(Last entry 17:00)

Monorail Status

There is no monorail service on closed days

  • Platform No. 1

    Tickets available
  • Platform No. 2

    Tickets available
  • Platform No. 3

    Tickets available

Monorail Full Timetable

Depending on the monorail emergency inspection and weather conditions, operation may be suspended and a full refund will be given.

10-15AM 09 Hour
09:20 Sold out 09:26 26EA
09:32 28EA 09:38 22EA
09:44 13EA 09:50 23EA
09:56 28EA
10-15AM 10 Hour
10:02 5EA 10:08 11EA
10:14 17EA 10:20 24EA
10:26 23EA 10:32 Sold out
10:38 Sold out 10:44 Sold out
10:50 Sold out 10:56 Sold out
10-15AM 11 Hour
11:02 Sold out 11:08 25EA
11:14 1EA 11:20 Sold out
11:26 Sold out 11:32 Sold out
11:38 Sold out 11:44 Sold out
11:50 Sold out 11:56 Sold out
10-15PM 12 Hour
12:02 Sold out 12:08 1EA
12:14 1EA 12:20 1EA
12:26 19EA 12:32 22EA
12:38 26EA 12:44 2EA
12:50 3EA 12:56 Sold out
10-15PM 13 Hour
13:02 1EA 13:08 Sold out
13:14 1EA 13:20 1EA
13:26 Sold out 13:32 6EA
13:38 17EA 13:44 Sold out
13:50 Sold out 13:56 2EA
10-15PM 14 Hour
14:02 Sold out 14:08 Sold out
14:14 11EA 14:20 5EA
14:26 15EA 14:32 2EA
14:38 4EA 14:44 15EA
14:50 15EA 14:56 17EA
10-15PM 15 Hour
15:02 8EA 15:08 11EA
15:14 15EA 15:20 7EA
15:26 23EA 15:32 20EA
15:38 23EA 15:44 20EA
15:50 16EA 15:56 25EA
10-15PM 16 Hour
16:02 9EA 16:08 19EA
16:14 24EA 16:20 22EA
16:26 2EA 16:32 16EA
16:38 18EA 16:44 16EA
16:50 28EA 16:56 23EA
10-15PM 17 Hour
17:02 28EA 17:08 28EA
17:14 28EA 17:20 24EA
10-15AM 09 Hour
09:28 20EA 09:34 26EA
09:40 28EA 09:46 28EA
09:52 26EA 09:58 26EA
10-15AM 10 Hour
10:04 28EA 10:10 20EA
10:16 11EA 10:22 17EA
10:28 24EA 10:34 26EA
10:40 22EA 10:46 24EA
10:52 21EA 10:58 7EA
10-15AM 11 Hour
11:04 10EA 11:10 15EA
11:16 23EA 11:22 14EA
11:28 21EA 11:34 24EA
11:40 16EA 11:46 8EA
11:52 5EA 11:58 16EA
10-15PM 12 Hour
12:04 13EA 12:10 5EA
12:16 9EA 12:22 13EA
12:28 17EA 12:34 23EA
12:40 24EA 12:46 26EA
12:52 2EA 12:58 5EA
10-15PM 13 Hour
13:04 2EA 13:10 26EA
13:16 28EA 13:22 16EA
13:28 17EA 13:34 24EA
13:40 10EA 13:46 5EA
13:52 16EA 13:58 10EA
10-15PM 14 Hour
14:04 22EA 14:10 8EA
14:16 7EA 14:22 23EA
14:28 10EA 14:34 20EA
14:40 22EA 14:46 21EA
14:52 24EA 14:58 24EA
10-15PM 15 Hour
15:04 20EA 15:10 8EA
15:16 19EA 15:22 12EA
15:28 11EA 15:34 28EA
15:40 24EA 15:46 22EA
15:52 26EA 15:58 22EA
10-15PM 16 Hour
16:04 25EA 16:10 17EA
16:16 22EA 16:22 26EA
16:28 23EA 16:34 11EA
16:40 18EA 16:46 18EA
16:52 25EA 16:58 26EA
10-15PM 17 Hour
17:04 23EA 17:10 28EA
17:16 28EA 17:22 28EA
17:28 26EA
10-15AM 09 Hour
09:34 28EA 09:40 26EA
09:46 28EA 09:52 28EA
09:58 26EA
10-15AM 10 Hour
10:04 26EA 10:10 28EA
10:16 20EA 10:22 11EA
10:28 17EA 10:34 28EA
10:40 28EA 10:46 24EA
10:52 27EA 10:58 21EA
10-15AM 11 Hour
11:04 13EA 11:10 16EA
11:16 24EA 11:22 28EA
11:28 23EA 11:34 23EA
11:40 28EA 11:46 26EA
11:52 11EA 11:58 20EA
10-15PM 12 Hour
12:04 13EA 12:10 17EA
12:16 13EA 12:22 18EA
12:28 25EA 12:34 17EA
12:40 28EA 12:46 21EA
12:52 28EA 12:58 24EA
10-15PM 13 Hour
13:04 16EA 13:10 14EA
13:16 19EA 13:22 28EA
13:28 28EA 13:34 21EA
13:40 24EA 13:46 14EA
13:52 3EA 13:58 20EA
10-15PM 14 Hour
14:04 15EA 14:10 22EA
14:16 16EA 14:22 25EA
14:28 17EA 14:34 21EA
14:40 22EA 14:46 22EA
14:52 21EA 14:58 26EA
10-15PM 15 Hour
15:04 24EA 15:10 20EA
15:16 3EA 15:22 24EA
15:28 19EA 15:34 11EA
15:40 14EA 15:46 24EA
15:52 22EA 15:58 26EA
10-15PM 16 Hour
16:04 28EA 16:10 26EA
16:16 24EA 16:22 28EA
16:28 26EA 16:34 25EA
16:40 11EA 16:46 24EA
16:52 20EA 16:58 28EA
10-15PM 17 Hour
17:04 26EA 17:10 28EA
17:16 26EA 17:22 28EA
17:28 27EA 17:34 26EA