Tues - Sun (09:00-18:00) Closing Hour 17:00

Monorail Status

There is no monorail service on closed days

  • Platform No. 1

    Tickets available
  • Platform No. 2

    Tickets available
  • Platform No. 3

    Tickets available

Monorail Full Timetable

Depending on the monorail emergency inspection and weather conditions, operation may be suspended and a full refund will be given.

05-08AM 09 Hour
09:20 28EA 09:26 23EA
09:32 28EA 09:38 28EA
09:44 28EA 09:50 26EA
09:56 28EA
05-08AM 10 Hour
10:02 23EA 10:08 21EA
10:14 25EA 10:20 Sold out
10:26 Sold out 10:32 3EA
10:38 5EA 10:44 3EA
10:50 4EA 10:56 18EA
05-08AM 11 Hour
11:02 10EA 11:08 17EA
11:14 16EA 11:20 Sold out
11:26 14EA 11:32 1EA
11:38 14EA 11:44 15EA
11:50 26EA 11:56 26EA
05-08PM 12 Hour
12:02 21EA 12:08 26EA
12:14 28EA 12:20 13EA
12:26 16EA 12:32 15EA
12:38 28EA 12:44 19EA
12:50 19EA 12:56 28EA
05-08PM 13 Hour
13:02 24EA 13:08 28EA
13:14 23EA 13:20 5EA
13:26 10EA 13:32 8EA
13:38 10EA 13:44 Sold out
13:50 1EA 13:56 1EA
05-08PM 14 Hour
14:02 Sold out 14:08 Sold out
14:14 1EA 14:20 3EA
14:26 5EA 14:32 5EA
14:38 17EA 14:44 24EA
14:50 21EA 14:56 24EA
05-08PM 15 Hour
15:02 11EA 15:08 28EA
15:14 28EA 15:20 12EA
15:26 28EA 15:32 13EA
15:38 28EA 15:44 24EA
15:50 15EA 15:56 28EA
05-08PM 16 Hour
16:02 28EA 16:08 14EA
16:14 22EA 16:20 23EA
16:26 28EA 16:32 28EA
16:38 28EA 16:44 28EA
16:50 28EA 16:56 28EA
05-08PM 17 Hour
17:02 26EA 17:08 28EA
17:14 28EA 17:20 28EA
05-08AM 09 Hour
09:28 28EA 09:34 28EA
09:40 28EA 09:46 28EA
09:52 28EA 09:58 26EA
05-08AM 10 Hour
10:04 28EA 10:10 26EA
10:16 28EA 10:22 28EA
10:28 18EA 10:34 6EA
10:40 9EA 10:46 28EA
10:52 23EA 10:58 15EA
05-08AM 11 Hour
11:04 28EA 11:10 19EA
11:16 26EA 11:22 25EA
11:28 7EA 11:34 22EA
11:40 12EA 11:46 18EA
11:52 23EA 11:58 26EA
05-08PM 12 Hour
12:04 26EA 12:10 23EA
12:16 28EA 12:22 28EA
12:28 28EA 12:34 16EA
12:40 21EA 12:46 28EA
12:52 28EA 12:58 28EA
05-08PM 13 Hour
13:04 28EA 13:10 28EA
13:16 28EA 13:22 26EA
13:28 18EA 13:34 24EA
13:40 14EA 13:46 20EA
13:52 Sold out 13:58 1EA
05-08PM 14 Hour
14:04 1EA 14:10 2EA
14:16 Sold out 14:22 6EA
14:28 8EA 14:34 5EA
14:40 5EA 14:46 27EA
14:52 24EA 14:58 26EA
05-08PM 15 Hour
15:04 28EA 15:10 26EA
15:16 28EA 15:22 28EA
15:28 24EA 15:34 28EA
15:40 28EA 15:46 28EA
15:52 24EA 15:58 21EA
05-08PM 16 Hour
16:04 28EA 16:10 28EA
16:16 14EA 16:22 28EA
16:28 23EA 16:34 28EA
16:40 28EA 16:46 28EA
16:52 28EA 16:58 28EA
05-08PM 17 Hour
17:04 28EA 17:10 28EA
17:16 28EA 17:22 28EA
17:28 28EA
05-08AM 09 Hour
09:34 28EA 09:40 28EA
09:46 28EA 09:52 28EA
09:58 28EA
05-08AM 10 Hour
10:04 28EA 10:10 28EA
10:16 26EA 10:22 28EA
10:28 28EA 10:34 18EA
10:40 28EA 10:46 14EA
10:52 28EA 10:58 28EA
05-08AM 11 Hour
11:04 20EA 11:10 28EA
11:16 23EA 11:22 28EA
11:28 25EA 11:34 11EA
11:40 24EA 11:46 22EA
11:52 26EA 11:58 28EA
05-08PM 12 Hour
12:04 28EA 12:10 26EA
12:16 25EA 12:22 28EA
12:28 28EA 12:34 28EA
12:40 28EA 12:46 25EA
12:52 28EA 12:58 28EA
05-08PM 13 Hour
13:04 28EA 13:10 28EA
13:16 28EA 13:22 28EA
13:28 28EA 13:34 18EA
13:40 24EA 13:46 14EA
13:52 20EA 13:58 5EA
05-08PM 14 Hour
14:04 1EA 14:10 3EA
14:16 2EA 14:22 Sold out
14:28 6EA 14:34 8EA
14:40 5EA 14:46 5EA
14:52 27EA 14:58 24EA
05-08PM 15 Hour
15:04 28EA 15:10 28EA
15:16 26EA 15:22 28EA
15:28 28EA 15:34 28EA
15:40 28EA 15:46 28EA
15:52 28EA 15:58 28EA
05-08PM 16 Hour
16:04 23EA 16:10 28EA
16:16 28EA 16:22 28EA
16:28 28EA 16:34 23EA
16:40 28EA 16:46 28EA
16:52 28EA 16:58 28EA
05-08PM 17 Hour
17:04 28EA 17:10 28EA
17:16 28EA 17:22 28EA
17:28 28EA 17:34 28EA